Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Alvierstr. 26

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status Besichtigen Bewerben
PDF 06774.11.0143 Wohnung 1. Stock 3.5 80m² CHF 2003.9.- CHF 230.- Frei Besichtigen Bewerben

Steinacherstr. 15

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status Besichtigen Bewerben
PDF 06774.01.0014 Wohnung 4. Stock 3.5 75m² CHF 1825.85.- CHF 280.- Frei Besichtigen Bewerben

Steinacherstr. 19

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status Besichtigen Bewerben
PDF 06774.03.0049 Wohnung 3. Stock 4.5 116m² CHF 3287.25.- CHF 300.- Frei Besichtigen Bewerben

Alvierstr. 26

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 06774.11.0143
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 1. Stock
Zimmer 3.5
Fläche 80m²
Miete Brutto/Mt. CHF 2003.9.-
inkl. NK/Mt. CHF 230.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Steinacherstr. 15

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 06774.01.0014
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 4. Stock
Zimmer 3.5
Fläche 75m²
Miete Brutto/Mt. CHF 1825.85.-
inkl. NK/Mt. CHF 280.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Steinacherstr. 19

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 06774.03.0049
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 3. Stock
Zimmer 4.5
Fläche 116m²
Miete Brutto/Mt. CHF 3287.25.-
inkl. NK/Mt. CHF 300.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06774.10.0111 Wohnung 1. Stock 2.5 64m² Vermietet
06774.10.0112 Wohnung 1. Stock 4.5 89m² Vermietet
06774.10.0113 Wohnung 1. Stock 3.5 81m² Vermietet
06774.10.0114 Wohnung 1. Stock 3.5 72m² Vermietet
06774.10.0115 Wohnung 2. Stock 2.5 64m² Vermietet
06774.10.0116 Wohnung 2. Stock 4.5 89m² Vermietet
06774.10.0117 Wohnung 2. Stock 3.5 81m² Vermietet
06774.10.0118 Wohnung 2. Stock 3.5 72m² Vermietet
06774.10.0119 Wohnung 3. Stock 2.5 64m² Vermietet
06774.10.0120 Wohnung 3. Stock 4.5 89m² Vermietet
06774.10.0121 Wohnung 3. Stock 3.5 81m² Vermietet
06774.10.0122 Wohnung 3. Stock 3.5 72m² Vermietet
06774.10.0123 Wohnung 4. Stock 2.5 64m² Vermietet
06774.10.0124 Wohnung 4. Stock 4.5 89m² Vermietet
06774.10.0125 Wohnung 4. Stock 3.5 81m² Vermietet
06774.10.0126 Wohnung 4. Stock 3.5 72m² Vermietet
06774.10.0127 Wohnung 5. Stock 2.5 64m² Vermietet
06774.10.0128 Wohnung 5. Stock 4.5 89m² Vermietet
06774.10.0129 Wohnung 5. Stock 3.5 81m² Vermietet
06774.10.0130 Wohnung 5. Stock 3.5 72m² Vermietet
06774.10.0131 Wohnung 6. Stock 2.5 64m² Vermietet
06774.10.0132 Wohnung 6. Stock 4.5 89m² Vermietet
06774.10.0133 Wohnung 6. Stock 3.5 81m² Vermietet
06774.10.0134 Wohnung 6. Stock 3.5 72m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06774.11.0141 Wohnung EG 3.5 80m² Vermietet
06774.11.0142 Wohnung EG 4.5 89m² Vermietet
PDF 06774.11.0143 Wohnung 1. Stock 3.5 80m² CHF 2003.9.- CHF 230.- Frei
06774.11.0144 Wohnung 1. Stock 4.5 89m² Vermietet
06774.11.0145 Wohnung 2. Stock 3.5 80m² Vermietet
06774.11.0146 Wohnung 2. Stock 4.5 89m² Vermietet
06774.11.0149 Wohnung 3. Stock 4.5 116m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06774.12.0151 Wohnung EG 4.5 78m² Vermietet
06774.12.0153 Wohnung 1. Stock 4.5 78m² Vermietet
06774.12.0154 Wohnung 1. Stock 3.5 71m² Vermietet
06774.12.0155 Wohnung 2. Stock 4.5 78m² Vermietet
06774.12.0156 Wohnung 2. Stock 3.5 71m² Vermietet
06774.12.0159 Wohnung 3. Stock 4.5 116m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06774.13.0161 Wohnung EG 3.5 71m² Vermietet
06774.13.0163 Wohnung 1. Stock 3.5 71m² Vermietet
06774.13.0164 Wohnung 1. Stock 4.5 78m² Vermietet
06774.13.0165 Wohnung 2. Stock 3.5 71m² Vermietet
06774.13.0166 Wohnung 2. Stock 4.5 78m² Vermietet
06774.13.0169 Wohnung 3. Stock 4.5 116m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06774.01.0001 Wohnung 1. Stock 2.5 66m² Vermietet
06774.01.0002 Wohnung 1. Stock 3.5 75m² Vermietet
06774.01.0003 Wohnung 1. Stock 3.5 81m² Vermietet
06774.01.0004 Wohnung 1. Stock 4.5 93m² Vermietet
06774.01.0005 Wohnung 2. Stock 2.5 66m² Vermietet
06774.01.0006 Wohnung 2. Stock 3.5 75m² Vermietet
06774.01.0007 Wohnung 2. Stock 3.5 81m² Vermietet
06774.01.0008 Wohnung 2. Stock 4.5 93m² Vermietet
06774.01.0009 Wohnung 3. Stock 2.5 66m² Vermietet
06774.01.0010 Wohnung 3. Stock 3.5 75m² Vermietet
06774.01.0011 Wohnung 3. Stock 3.5 81m² Vermietet
06774.01.0012 Wohnung 3. Stock 4.5 93m² Vermietet
06774.01.0013 Wohnung 4. Stock 2.5 66m² Vermietet
PDF 06774.01.0014 Wohnung 4. Stock 3.5 75m² CHF 1825.85.- CHF 280.- Frei
06774.01.0015 Wohnung 4. Stock 3.5 81m² Vermietet
06774.01.0016 Wohnung 4. Stock 4.5 93m² Vermietet
06774.01.0017 Wohnung 5. Stock 2.5 66m² Vermietet
06774.01.0018 Wohnung 5. Stock 3.5 75m² Vermietet
06774.01.0019 Wohnung 5. Stock 3.5 81m² Vermietet
06774.01.0020 Wohnung 5. Stock 4.5 93m² Vermietet
06774.01.0021 Wohnung 6. Stock 2.5 66m² Vermietet
06774.01.0022 Wohnung 6. Stock 3.5 75m² Vermietet
06774.01.0023 Wohnung 6. Stock 3.5 81m² Vermietet
06774.01.0024 Wohnung 6. Stock 4.5 93m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06774.02.0031 Wohnung EG 3.5 73m² Vermietet
06774.02.0033 Wohnung 1. Stock 3.5 73m² Vermietet
06774.02.0034 Wohnung 1. Stock 4.5 81m² Vermietet
06774.02.0035 Wohnung 2. Stock 3.5 73m² Vermietet
06774.02.0036 Wohnung 2. Stock 4.5 81m² Vermietet
06774.02.0039 Wohnung 3. Stock 4.5 116m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06774.03.0041 Wohnung EG 3.5 73m² Vermietet
06774.03.0042 Wohnung EG 4.5 81m² Vermietet
06774.03.0043 Wohnung 1. Stock 3.5 73m² Vermietet
06774.03.0044 Wohnung 1. Stock 4.5 81m² Vermietet
06774.03.0045 Wohnung 2. Stock 3.5 73m² Vermietet
06774.03.0046 Wohnung 2. Stock 4.5 81m² Vermietet
PDF 06774.03.0049 Wohnung 3. Stock 4.5 116m² CHF 3287.25.- CHF 300.- Frei

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06774.06.0071 Wohnung EG 4.5 82m² Vermietet
06774.06.0072 Wohnung EG 3.5 73m² Vermietet
06774.06.0073 Wohnung 1. Stock 4.5 82m² Vermietet
06774.06.0074 Wohnung 1. Stock 3.5 73m² Vermietet
06774.06.0075 Wohnung 2. Stock 4.5 82m² Vermietet
06774.06.0076 Wohnung 2. Stock 3.5 73m² Vermietet
06774.06.0079 Wohnung 3. Stock 4.5 116m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06774.07.0081 Wohnung EG 4.5 82m² Vermietet
06774.07.0082 Wohnung EG 3.5 73m² Vermietet
06774.07.0083 Wohnung 1. Stock 4.5 82m² Vermietet
06774.07.0084 Wohnung 1. Stock 3.5 73m² Vermietet
06774.07.0085 Wohnung 2. Stock 4.5 82m² Vermietet
06774.07.0086 Wohnung 2. Stock 3.5 73m² Vermietet
06774.07.0090 Wohnung 3. Stock 4.5 116m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06774.08.0091 Wohnung EG 4.5 82m² Vermietet
06774.08.0092 Wohnung EG 3.5 73m² Vermietet
06774.08.0093 Wohnung 1. Stock 4.5 82m² Vermietet
06774.08.0094 Wohnung 1. Stock 3.5 73m² Vermietet
06774.08.0095 Wohnung 2. Stock 4.5 82m² Vermietet
06774.08.0096 Wohnung 2. Stock 3.5 73m² Vermietet
06774.08.0099 Wohnung 3. Stock 4.5 116m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden